Le tissu léger de la nuisette présente une belle teinte noire qui lui confère une élégance subtile. Elle est parfaitement assortie au peignoir qui l’accompagne, réalisé dans la même matière satinée douce et légèrement brillante pour une touche d’élégance. Les deux pièces s’ajustent délicatement à votre peau pour que vous puissiez vous préparer à dormir dans le confort et le style. Attachez la ceinture assortie pour vous sentir encore plus à l’aise et que la soirée commence ! Ajoutez cet ensemble exquis à votre collection dès maintenant.
Dreamgirl
Conseils de mesure pour assurer le meilleur ajustement
A - Buste
Les bras le long du corps, placez le mètre ruban sous les bras et passez-le autour de la partie la plus large de la poitrine et sur les omoplates.
B - Taille
Trouvez le pli naturel de votre taille en vous penchant sur le côté. Passez le mètre-ruban autour de votre taille naturelle, en gardant un doigt entre le ruban et votre corps pour un ajustement confortable.
C - Hanches
Pieds joints, passez le mètre-ruban autour de la partie la plus large de vos hanches/des fesses, à environ 18 à 20 cm en dessous de votre taille.
D - Entrejambe
Guide du fabricant
FR | Bonnet | A-Buste | B-Taille | C-Hanches | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | A | 76-81 | 54-64 | 81-86 |
S | 34-36 | A/B | 81-86 | 64-69 | 86-91 |
M | 38-40 | B/C | 86-91 | 69-74 | 91-97 |
L | 42-44 | C/D | 91-97 | 74-79 | 97-102 |
XL | 44-46 | D/E | 97-102 | 79-84 | 101-107 |
S/M | 34-38 | A/B | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
M/L | 40-44 | B/C | 91-97 | 71-81 | 97-102 |
L/XL | 44-46 | C/D | 97-102 | 79-86 | 101-107 |
TU-OS | 34-42 | B/C | 81-97 | 61-86 | 91-102 |
TU-OSQ | 46-52 | D/E | 112-127 | 91-112 | 107-135 |
1X2X | 46-50 | D/E | 102-117 | 91-107 | 112-127 |
3X4X | 52-54 | E | 117-132 | 107-117 | 127-137 |
1X | 46-48 | D/E | 112-117 | 96-102 | 117-122 |
2X | 50-52 | E/F | 122-127 | 107-112 | 127-132 |
3X | 54-56 | F | 132-137 | 117-122 | 137-143 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.